레노치과 수가표
페이지 정보
작성자 레노치과 작성일 25-06-09 17:47 조회 669회 댓글 0건본문
| 레진(단순) | 80,000 |
| 레진(CA) | 70,000 |
| 레진(앞니)심플파절 | 190,000 |
| 레진(앞니)복잡파절 | 290,000 |
| 앞니(Diastema)1치당 | 300,000 |
| 레진네이트 1치당 | 390,000 |
| 인접면 레진치료 | 150,000 |
| 레진 빌드업 (1면) | 290,000 |
| 레진 빌드업 (2면) | 390,000 |
| 레진 빌드업 (3면) | 590,000 |
| 이멕스 인레이 | 290,000 |
| 골드 인레이 | 590,000 |
| 지르코니아 크라운(구치부) | 450,000 |
| 올세라믹(전치부) | 550,000 |
| PFM 크라운 | 400,000 |
| 골드 크라운 | 1,000,000 |
| 라미네이트 | 590,000 |
| 신경치료 후 레진코어 | 50,000 |
| 임플란트보철(Pontic) | 450,000 |
| 메탈 크라운 | 290,000 |
| 부분틀니 | 1,300,000 |
| 전체틀니 | 1,500,000 |
| Wire temporary | 100,000 |
| 임시틀니 | 300,000 |
| 틀니수리(비급여) | 100,000 |
| 전치부레진코어(크라운제외시) | 250,000 |
| 포스트 | 150,000 |
| 네오 임플란트 | 890,000 |
| 오스템 임플란트 | 990,000 |
| 단순 뼈이식(1치당) | 300,000 |
| 복잡 골재건(1치당) | 500,000 |
| 상악동(Crestal) | 800,000 |
| 상악동(Lateral) | 1,000,000 |
| 소아레진 | 60,000 |
| SS Crown | 150,000 |
| 소아 지르코니아 | 250,000 |
| Band(Crown)&Loop | 200,000 |
| 홈메우기 | 40,000 |
| 불소도포 | 40,000 |
| 교정진단 | 100,000 |
| 투명교정 | 3,500,000 |
| 세라믹교정 | 3,500,000 |
| 부분교정(1/4악당) | 1,000,000 |
| Retainer | 300,000 |
| Fixed (재부착-1치당) | 30,000 |
| Fixed (제거-1치당) | 10,000 |
| 이갈이장치 | 500,000 |
| 투스잼(1잼당) | 50,000 |
| 실활치미백(1치당) | 100,000 |
| 전문가미백(2회) | 250,000 |
| 아쿠아필(SC포함) | 99,000 |
| 보톡스(한부위당) | 100,000 |
| 단순 착색제거 | 50,000 |
| 틀니개상(비급여) | 300,000 |
첨부파일
- 레노치과 수가표.xlsx (11.9K) 19회 다운로드 | DATE : 2025-06-09 18:12:02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
